পণ্য পরিচিতি
মোবাইল ফোন জ্যাম এটি 18 অ্যান্টেনা ফুল ব্যান্ড 130Mhz-6GHz মোবাইল ফোন GSM3G 4GLTE সিগন্যালের জন্য ডিজাইন করা সর্বশেষ যা আমাদের একটি শক্তিশালী জ্যাম করার ক্ষমতা নিয়ে আসে। এবং এটি শুধুমাত্র 3G 4G মোবাইল ফোনের সমস্ত সিগন্যালই কাটতে পারে না, বরং Wi-Fi2.4G/5GHz GPS LOJACK, RF 315 MHz 433MHz, VHF UHF ওয়াকি-টকি ওয়্যারলেস হেডসেট /মাইক্রোফোন সিগন্যালও জ্যাম করতে পারে . সমস্ত-একটি জ্যামার সমস্ত সিগন্যালকে ব্লক করতে পাওয়ার পূর্ণ, জ্যামিং ফ্রিকোয়েন্সি জ্যামিং ব্যাসার্ধ 40 মিটার পর্যন্ত।
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
1. এটি 24/7/365 জ্যামিং প্রদান করতে পারে এমনকি একটি ধ্রুবক কুলিং সিস্টেমেও।
2. আউটপুট পাওয়ার সামঞ্জস্যযোগ্য ডিজাইন জ্যামারকে আরও ব্যবহারকারী-বান্ধব করে তোলে।
3. প্রতিটি ফ্রিকোয়েন্সি চ্যানেল আলাদাভাবে এবং একযোগে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
4. সম্পূর্ণরূপে একটি 15Watt উচ্চ আউটপুট শক্তি একটি আরো দক্ষ জ্যামিং করে তোলে.
5. শিল্ডিং পরিসীমা 30M পর্যন্ত হতে পারে।
6. জিপিএস বা ব্লুটুথ / ওয়াকি-টকি UHF/VHF ঐচ্ছিক সহ সমস্ত 5G 4G 3G 2G সেলুলার ফোন ব্যান্ড সহ 18 ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড পর্যন্ত।
OEM কাস্টমাইজড সেবা
ফ্রিকোয়েন্সি, UHF, Lojack, UHF, UHF Wi-Fi5.8G 3.6GHz, ইত্যাদির জন্য কাস্টমাইজ করা হয়েছে
সিল্কস্ক্রিন OEM পরিষেবা দেওয়া যেতে পারে

পণ্যের স্পেসিফিকেশন
জ্যাম সংকেত প্রকার:
1. A:ফুল ব্যান্ড মোবাইল ফোন 4G/3G/2G প্লাস WiFi2.4G প্লাস GPSL1-L5 প্লাস ওয়াকি-টকি UHF/VHF
2. B: ফুল ব্যান্ড সেলফোন 4G/3G/2G প্লাস WiFi2.4G প্লাস GPSL1-L5 প্লাস ফুল ব্যান্ড Walkie –Talkie 135-500MHZ
3. C:ফুল ব্যান্ড মোবাইল ফোন 4G/3G/2G প্লাস WiFi2.4G/5GHZ প্লাস GPSL1-L5 প্লাস ওয়াকি-টকি UHF/VHF
আউটপুট শক্তি:মোট 42W,1-3W প্রতিটি ব্যান্ড
জ্যাম ব্যাসার্ধ: 2-40 মিটার
পাওয়ার সাপ্লাই:AC110 বা 220V / DC12V
শীতলকরণ ব্যবস্থা: উচ্চ দক্ষতার অ্যালুমিনিয়াম অ্যালয় রেডিয়েটর, 5টি কুলিং ফ্যানের মধ্যে- তৈরি করুন
কাজের সময়:{0}}কাজ করা বন্ধ করবেন না
পণ্যের আকার:460x 238x 60mm(not Include Antenna)
পণ্যের ওজন: প্রায় 7.5 কেজি
প্যাকেজ সূচিপত্র: জ্যামার হোস্ট x 1, এসি অ্যাডাপ্টার x 1, অ্যান্টেনা x18, কার স্টোরেজ ব্যাটারি কেবল x1, ইনফ্রারেড রিমোট কন্ট্রোল x1
রঙ:কালো
মূল প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য: A | |||
চ্যানেল | আউটপুট পোর্ট | কম্পাংক সীমা | গড় আউট-পাওয়ার |
1 | সিডিএমএ | 850-894MHz | 35dbm/3W |
2 | জিএসএম | 925-960MHZ | 35dbm/3W |
3 | ডিসিএস | 1805-1880MHZ | 33dbm / 2W |
4 | পিসিএস | 1900-1990MHz | 33dbm / 2W |
5 | 3G | 2110-2170MHZ | 33dbm / 2W |
6 | ওয়াইফাই 2.4G | 2400-2500MHZ | 30dbm/1W |
7 | 4G1 LTE | 700-805 বা 790-826MHz | 35dbm/3W |
8 | 4G LTE | 2500-2690MHZ | 30dbm/1W |
9 | 4G2 1700 | 1710-1780MHz | 33dbm / 2W |
10 | 4GH 2300 | 2300-2400MHZ | 30dbm/1W |
11 | 433 (গাড়ির রিমোট কন্ট্রোল) | 433MHZ | 35dbm/3W |
12 | 315 (গাড়ির রিমোট কন্ট্রোল) | 315MHZ | 35dbm/3W |
13 | ভিএইচএফ | 135-175Mhz | 35dbm/3W |
14 | ইউএইচএফ | 400-470MHZ | 35dbm/3W |
15 | LOJACK | 167-175MHZ | 35dbm/3W |
16 | GPSL1 | 1570-1580Mhz | 33dbm / 2W |
17 | GPSL2 প্লাস L5 | 1170-1280MHZ | 33dbm / 2W |
18 | GPSL3 প্লাস L4 | 1370-1390MHZ | 33dbm / 2W |
পাওয়ার সাপ্লাই: এসি অ্যাডাপ্টার 50 থেকে 60Hz, (110 বা 220V AC-12V DC) গাড়ি স্টোরেজ ব্যাটারি চার্জার DC12V | |||
Dimensions: (length ,width, height) 460x 238x 60mm(not Include Antenna) | |||
প্যাকিং আকার: 554415 সেমি নেট ওজন: 7 কেজি মোট ওজন: 8৷{3}} কেজি | |||
মোট শক্তি: 42W | |||
ওয়ারেন্টি: ডেলিভারি তারিখ থেকে এক বছর | |||
মূল প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য: বি | |||
চ্যানেল | আউটপুট পোর্ট | কম্পাংক সীমা | গড় আউট-পাওয়ার |
1 | সিডিএমএ | 850-894MHz | 35dbm/3W |
2 | জিএসএম | 925-960MHZ | 35dbm/3W |
3 | ডিসিএস | 1805-1880MHZ | 33dbm / 2W |
4 | পিসিএস | 1900-1990MHz | 33dbm / 2W |
5 | 3G | 2110-2170MHZ | 33dbm / 2W |
6 | ওয়াইফাই 2.4G | 2400-2500MHZ | 30dbm/1W |
7 | 4G1 LTE | 700-805 বা 790-826MHz | 30dbm/1W |
8 | 4G LTE | 2500-2690MHZ | 30dbm/1W |
9 | 4G2 1700 | 1710-1780MHz | 33dbm / 2W |
10 | 4GH 2300 | 2300-2400MHZ | 30dbm/1W |
11 | ওয়াকি-টকি VHF1 | 135-200MHZ | 35dbm/3W |
12 | ওয়াকি-টকি UHF2 | 200-300MHZ | 35dbm/3W |
13 | UHF3 প্লাস RC315 | 300-400Mhz | 35dbm/3W |
14 | UHF4 প্লাস RC433 | 400-500MHZ | 35dbm/3W |
15 | LOJACK | 167-175MHZ | 35dbm/3W |
16 | GPSL1 | 1570-1580Mhz | 33dbm / 2W |
17 | GPSL2 প্লাস L5 | 1170-1280MHZ | 33dbm / 2W |
18 | GPSL3 প্লাস L4 | 1370-1390MHZ | 33dbm / 2W |
পাওয়ার সাপ্লাই: এসি অ্যাডাপ্টার 50 থেকে 60Hz, (110 বা 220V AC-12V DC) গাড়ি স্টোরেজ ব্যাটারি চার্জার DC12V | |||
Dimensions: (length ,width, height) 460x 238x 60mm(not Include Antenna) | |||
প্যাকিং আকার: 554415 সেমি নেট ওজন: 7 কেজি মোট ওজন: 8৷{3}} কেজি | |||
মোট শক্তি: 42W | |||
ওয়ারেন্টি: ডেলিভারি তারিখ থেকে এক বছর | |||
মূল প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য: সি | |||
চ্যানেল | আউটপুট পোর্ট | কম্পাংক সীমা | গড় আউট-পাওয়ার |
1 | সিডিএমএ | 850-894MHz | 35dbm/3W |
2 | জিএসএম | 925-960MHZ | 35dbm/3W |
3 | ডিসিএস | 1805-1880MHZ | 33dbm / 2W |
4 | পিসিএস | 1900-1990MHz | 33dbm / 2W |
5 | 3G | 2110-2170MHZ | 33dbm / 2W |
6 | ওয়াইফাই 2.4G | 2400-2500MHZ | 30dbm/1W |
7 | WIFI5.2G | 5100-5500MHz | 30dbm/1W |
8 | WIFI5.8G | 5500-5900MHz | 30dbm/1W |
9 | 4G1 LTE | 700-805 বা 790-826MHz | 33dbm / 2W |
10 | 4G LTE | 2500-2690MHZ | 30dbm/1W |
11 | 4G2 1700 | 1710-1780MHz | 35dbm/3W |
12 | 433 (গাড়ির রিমোট কন্ট্রোল) | 433MHZ | 35dbm/3W |
13 | 315 (গাড়ির রিমোট কন্ট্রোল) | 315MHZ | 35dbm/3W |
14 | ভিএইচএফ | 135-175Mhz | 35dbm/3W |
15 | ইউএইচএফ | 400-470MHZ | 35dbm/3W |
16 | LOJACK | 167-175MHZ | 33dbm / 2W |
17 | GPSL1 | 1570-1580Mhz | 33dbm / 2W |
18 | GPSL2 প্লাস L5 | 1170-1280MHZ | 33dbm / 2W |
পাওয়ার সাপ্লাই: এসি অ্যাডাপ্টার 50 থেকে 60Hz, (110 বা 220V AC-12V DC) গাড়ি স্টোরেজ ব্যাটারি চার্জার DC12V | |||
Dimensions: (length ,width, height) 460x 238x 60mm(not Include Antenna) | |||
প্যাকিং আকার: 554415 সেমি নেট ওজন: 7 কেজি মোট ওজন: 8৷{3}} কেজি | |||
মোট শক্তি: 40W | |||
ওয়ারেন্টি: ডেলিভারি তারিখ থেকে এক বছর | |||
আবেদন:
এটি মিটিং রুম, কনফারেন্স রুম, জাদুঘর, গ্যালারি, থিয়েটার, কনসার্ট হল, গীর্জা, মন্দির, রেস্তোরাঁ, শ্রেণীকক্ষ, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কারখানা, ব্যাঙ্ক, ট্রেন, বাস এবং আরও অনেক জায়গায় প্রয়োগ করা যেতে পারে যেখানে নীরবতা, গোপনীয়তা এবং তথ্য সুরক্ষা প্রয়োজন।
বিশেষ উদ্দেশ্যে কিছু স্থান যেমন হাসপাতাল, গ্যাস স্টেশন এবং আরও অনেক কিছুর জন্য, অনুগ্রহ করে প্রথমে ফিল্ড টেস্ট করুন যাতে নিশ্চিত করা যায় যে তাদের সরঞ্জাম এবং যন্ত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপে কোন হস্তক্ষেপ ঘটেনি।
গরম ট্যাগ: সেল ফোন ওয়াইফাই জ্যামার, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, পাইকারি, ডিসকাউন্ট, মূল্য তালিকা, উদ্ধৃতি
